Most látható: Mikronézia - Postaköltség bélyegek (1984 - 2017) - 2922 bélyegek.
1. december Vj: Senki Fogazat: 14¼
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | API | 20C | többszínű | "The Holy Trinity" - Titian | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
1102 | APJ | 33C | többszínű | "Adoration of the Magi" - Diego de Silva y Velasquez | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1103 | APK | 60C | többszínű | "Holy Nereus" - Peter Paul Rubens | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1104 | APL | 3.20$ | többszínű | "St. Gregory, St. Maurus, St. Papianus and St. Domitilla" - Rubens | 8,21 | - | 8,21 | - | USD | ||||||||
1101‑1104 | 11,03 | - | 11,03 | - | USD |
2. január Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
2. január Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
13. február Vj: Senki Fogazat: 13¾
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | APO | 50C | többszínű | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
1108 | APP | 50C | többszínű | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
1109 | APQ | 50C | többszínű | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
1110 | APR | 50C | többszínű | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
1111 | APS | 50C | többszínű | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
1112 | APT | 50C | többszínű | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
1107‑1112 | Minisheet | 8,21 | - | 8,21 | - | USD | |||||||||||
1107‑1112 | 6,18 | - | 6,18 | - | USD |
13. február Vj: Senki Fogazat: 13¾
27. február Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114 | APV | 34C | többszínű | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
1115 | APW | 34C | többszínű | Chelonoidis elephantopus | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1116 | APX | 34C | többszínű | Thylacinus cynocephalus | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1117 | APY | 34C | többszínű | Tucan sp. | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1118 | APZ | 34C | többszínű | Egretta alba | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1119 | AQA | 34C | többszínű | Gypaetus barbatus | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1114‑1119 | Minisheet | 6,15 | - | 6,15 | - | USD | |||||||||||
1114‑1119 | 4,62 | - | 4,62 | - | USD |
27. február Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13½
27. február Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13½
27. február Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13½
27. február Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126 | AQH | 50C | többszínű | Balaenoptera physalus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
1127 | AQI | 50C | többszínű | Balaenoptera glacialis | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
1128 | AQJ | 50C | többszínű | Caperea marginata | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
1129 | AQK | 50C | többszínű | Megaptera novaeangliae | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
1130 | AQL | 50C | többszínű | Balaenoptera musculus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
1131 | AQM | 50C | többszínű | Balaena mysticetus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
1126‑1131 | Minisheet | 8,21 | - | 8,21 | - | USD | |||||||||||
1126‑1131 | 6,18 | - | 6,18 | - | USD |
27. február Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132 | AQN | 60C | többszínű | Mesoplodon mirus | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1133 | AQO | 60C | többszínű | Ziphius cavirostris | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1134 | AQP | 60C | többszínű | Tasmacetus shepherdi | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1135 | AQQ | 60C | többszínű | Berardius bairdii | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1136 | AQR | 60C | többszínű | Hyperoodon ampullatus | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1137 | AQS | 60C | többszínű | Kogia breviceps | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1132‑1137 | Minisheet | 10,26 | - | 10,26 | - | USD | |||||||||||
1132‑1137 | 9,24 | - | 9,24 | - | USD |
27. február Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13½
27. február Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13½
28. március Vj: Senki Fogazat: 14½ x 14¾
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1140 | AQV | 11C | többszínű | Stegastes planifrons | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1141 | AQW | 34C | többszínű | Elegatis bipinnulatus | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1142 | AQX | 70C | többszínű | Anyperodon leucogrammicus | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1143 | AQY | 80C | többszínű | Pseudanthias pascalus | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | ||||||||
1144 | AQZ | 3.50$ | többszínű | Centropye eibli | 8,21 | - | 8,21 | - | USD | ||||||||
1145 | ARA | 12.25$ | többszínű | Ostracion meleagris | 30,77 | - | 30,77 | - | USD | ||||||||
1140‑1145 | 43,60 | - | 43,60 | - | USD |
20. április Vj: Senki Fogazat: 14
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1146 | ARB | 34C | többszínű | "The Courtesan Hinazuru of the Choji-ya" - Chokosai Eisho | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1147 | ARC | 34C | többszínű | "The Iris Garden" - Torii Kiyonaga | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1148 | ARD | 34C | többszínű | "Girl tying her Hair Ribbon" - Tori Kiyomine | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1149 | ARE | 34C | többszínű | "The Courtesan of the Mayuzumi of the Daimonji-ya" - Katsukawa Shuncho | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1150 | ARF | 34C | többszínű | "Parody of the Allegory of the Sage Chin Kao Riding a Carp" - Suzuki Harunobo | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1151 | ARG | 34C | többszínű | "Bath-house Scene" - Utagawa Toyokuni | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1146‑1151 | 4,62 | - | 4,62 | - | USD |